YYW燃油燃气有机热载体炉型号:
- 1.YYW120-YQ
- 2.YYW240-YQ
- 3.YYW350-YQ
- 4.YYW500-YQ
- 5.YYW600-YQ
- 6.YYW700-YQ
- 7.YYW1000-YQ
- 8.YYW1200-YQ
- 9.YYW1500-YQ
- 10.YYW1800-YQ
- 11.YYW3000-YQ
- 12.YYW3500-YQ
- 13.YYW4600-YQ
- 14.YYW6000-YQ
- 15.YYW7000-YQ
参数/型号 | 额定热功率(KW) | 工作压力( Mpa ) | 最高使用温度( °C ) | 热效率(%) | DN | Ф | Ф D | V1 | V2 | H | W | LxBxh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYW120-YQ | 120 | 0.8 | 340 | 85 | 40 | 150 | 500 | 200 | 108 | 1950 | 1420 | 1247×902×950 |
YYW240-YQ | 240 | 0.8 | 65 | 200 | 650 | 400 | 120 | 2216 | 1686 | 1725×1188×1234 | ||
YYW350-YQ | 350 | 0.8 | 65 | 260 | 600 | 500 | 190 | 2360 | 1830 | 2085×1330×1360 | ||
YYW500-YQ | 500 | 0.8 | 80 | 300 | 600 | 660 | 320 | 2450 | 1920 | 2320×1420×1450 | ||
YYW600-YQ | 600 | 0.8 | 80 | 350 | 800 | 1000 | 380 | 2580 | 2050 | 2550×1420×1450 | ||
YYW700-YQ | 700 | 0.8 | 100 | 360 | 800 | 1000 | 550 | 2630 | 2200 | 2650×1650×1680 | ||
YYW1000-YQ | 1000 | 0.8 | 100 | 400 | 800 | 1200 | 750 | 2780 | 2350 | 3030×1650×1680 | ||
YYW1200-YQ | 1200 | 0.8 | 125 | 500 | 800 | 1500 | 970 | 3220×1850×1880 | ||||
YYW1500-YQ | 1500 | 0.8 | 125 | 500 | 800 | 2000 | 1300 | 3750×1960×1990 | ||||
YYW1800-YQ | 1800 | 0.8 | 150 | 600 | 1000 | 2000 | 1430 | 3830×2080×2110 | ||||
YYW3000-YQ | 3000 | 0.8 | 150 | 700 | 1000 | 3000 | 1760 | 4360×2500×2530 | ||||
YYW3500-YQ | 3500 | 0.8 | 200 | 700 | 1200 | 3000 | 3500 | Ф2680×5800 | ||||
YYW4600-YQ | 4600 | 0.8 | 200 | 800 | 1400 | 4000 | 5300 | Ф2930×6500 | ||||
YYW6000-YQ | 6000 | 0.8 | 250 | 900 | 1600 | 5000 | 5800 | Ф3100×7850 | ||||
YYW7000-YQ | 7000 | 0.8 | 250 | 900 | 1600 | 6000 | 7000 | Ф3200×8500 |
TIANDA
技术特点
高效率:卧式三回程结构,燃烧器火焰体积和交换表面积的平衡时排烟管道的出口烟气达到最佳温度,特厚的保温层使锅炉散热达到最低限度。
安全:加厚的锅炉耐热钢管是锅炉安全的保证,自动点火程序、自动燃烧控制、自动火焰监测与报警、超温、超压控制与报警使锅炉更加安全。
安装简单:所有型号的锅炉为组装锅炉,锅炉安装时只需连接系统设备与管线即可。所有锅炉无须特殊的地基。
外形美观 使用方便:圆形的外观使锅炉整洁、大方,智能化的控制,操作方便、简单。
燃烧器:选用欧洲品牌的燃烧器,燃烧器的燃烧特性完全符合锅炉的要求。
控制器:电脑控制器集中控制,模拟屏显示,具有以下自动控制功能。电脑全自动控制、自动点火程序与火焰检测、自动停炉程序、温度自动控制、压差自动控制与报警、膨胀罐自动液位控制、循环泵、燃烧器故障检测与报警、系统可无人值守。