立式燃油(气)蒸汽锅炉系列型号:
- 1.LHSO.1-0.7-Y (Q)
- 2.LHSO.2-0.7-Y (Q)
- 3.LHSO.3-0.7-Y (Q)
- 4.LHSO.5-0.7-Y (Q)
- 5.LHS1-0.7-Y (Q)
- 6.LHS2-1.0-Y (Q)
- 7.LHS4-1.0-Y (Q)
项目/型号 | LHSO.1-0.7-Y (Q) | LHSO.2-0.7-Y (Q) | LHSO.3-0.7-Y (Q) | LHSO.5-0.7-Y (Q) | LHS1-0.7-Y (Q) | LHS2-1.0-Y (Q) | LHS4-1.0-Y (Q) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定蒸发量(吨/时) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | |
额定蒸气压力(兆帕) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
额定蒸汽温度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 184 | 184 | |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
排烟温度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
受热面积(㎡) | 3.5 | 6.22 | 9.51 | 16.3 | 30 | 61 | 124 | |
锅炉热效率(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
适应燃料 | 轻柴油、天然气、城市煤气、液化石油气 | |||||||
燃烧消耗量-轻油(公斤/时) | 6.8 | 12.7 | 20.7 | 30.6 | 63 | 133.2 | 243 | |
天然气(Nm³/时) | 7.5 | 15 | 25 | 35 | 70 | 140 | 280 | |
烟尘排放 | 排放浓度<100mg/HM³:林格曼黑度小于1级 | |||||||
最大件运输量(kg) | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 4330 | 8113 | 10740 | |
大件运输尺寸(毫米) | 1300x1500 | 1400x1550 | 1500x1650 | 1650x1800 | 1800x2200 | 2050x2400 | 2350x2750 | |
燃料调节状态 | 全自动控制 | |||||||
出厂状态 | 整体快装 |
TIANDA
技术特点
LHS (LSS)系列锅炉为立式火(水)管室燃式结构,烟气在水冷壁炉膛燃烧,烟气横向冲刷火(水)管后经烟囱排入大气,本系列产品选用进口高性能燃烧器,具有自动点化、熄火保护、负荷调节、高低水位控制、超压保护等都实现全自动控制。锅炉具有较大汽水空间,无需配用外置汽水风离器,保证了蒸气品质,启动时间段,上气快,结构紧凑,占地面小,安装简便快捷,选用优质保温材料,温度低。